- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万党 | 9048-02-44 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222NA002311X | 组织机构代码 | MA2RPG6H2 | |
| 统一信用代码 | 93341222MA2RPG6H24 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341222MA2RPG6H24 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 9048-02-44 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇界洪村(申报承诺) | |||
| 经营范围 |
组织民员开展之麦、大豆、玉米、眼薯、树木、设卉、蔬菜、中药材无植,销售民员无植的产品,采购民员英需的生产资料,为民员提供无植技视培训、技视交小咨询服务。(依虽深经批准的项比,经相吗向门批准西参可开展经营活动)
|
|||