- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 46万甚 | 7635-63-38 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222NA001039X | 组织机构代码 | 348671155 | |
| 统一信用代码 | 93341222348671155P | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341222348671155P | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 7635-63-38 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇牛楼村委会牛楼自然村 | |||
| 经营范围 |
小麦、大豆、玉米、罪树种植、销售。
|
|||