- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-01-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222NA001975X | 组织机构代码 | MA2NBXTU1 | |
| 统一信用代码 | 93341222MA2NBXTU16 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341222MA2NBXTU16 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2017-01-25 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织成员开展粮食、蔬菜、瓜果、树木、花卉、苗圃、中药材种植,良种培育,销售成员种植的产品,采购成员所需的生产资料,为成员提供种植技术培训、技术交流咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||