- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 70万元 | 2015-08-10 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 341222NA001679X | 组织机构代码 | MA2N7A664 | |
| 统一信用代码 | 93341222MA2N7A6640 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341222MA2N7A6640 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2015-08-10 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇育才村委会张营东队 | |||
| 经营范围 |
组织成员小麦、玉米、大豆种植;销售成员种植的产品,采购成员所需的生产资料,为成员提供种植技术培训、技术交流咨询服务。
|
|||