- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万元 | 2014-04-16 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 341222NA001159X | 组织机构代码 | MA2N79PY1 | |
| 统一信用代码 | 93341222MA2N79PY1Q | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 341222MA2N79PY1 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2014-04-16 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇宫大村宫平楼自然村 | |||
| 经营范围 |
小麦、大豆、玉米、烟叶种植、销售。
|
|||