- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万 | 2018-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222NA002382X | 组织机构代码 | MA2RPLEAX | |
| 统一信用代码 | 93341222MA2RPLEAXT | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93341222MA2RPLEAXT | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2018-05-14 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇朱庄村(申报承诺) | |||
| 经营范围 |
组织成员开展小麦、大豆、玉米、中药材种植,销售成员种植的产品,采购成员所需的生产资料,为成员提供种植技术培训、技术交流咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||