- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2022-08-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222601012616 | 组织机构代码 | MA8PBK9R7 | |
| 统一信用代码 | 92341222MA8PBK9R7Q | 公司类型 | 个体工商户 | |
| 纳税人识别号 | 92341222MA8PBK9R7Q | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-08-11至无固定期限 | 核准日期 | 8588-57-99 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 太和县宫集镇宫集村委会许庄村委会88号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;水果种植;中草药种植(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||